Index of /transparencia/fracciones/fraccion14/adquisicion_2017

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ADQUISICIONES ENERO ..>2017-02-09 14:01 685K 
 ANEXO 2 REPORTE ADQU..>2017-05-11 17:11 87K 
 ANEXO 2 REPORTE ADQU..>2017-09-14 14:39 91K 
 ANEXO 2 REPORTE ADQU..>2017-03-31 11:26 48K 
 ANEXO 2 REPORTE ADQU..>2017-03-31 11:26 85K 
 ANEXO 2 REPORTE ADQU..>2017-07-11 10:40 77K 
 ANEXO 2 REPORTE ADQU..>2017-04-16 15:24 86K 
 DIC. ANEXO 2 REPORTE..>2018-01-17 18:36 114K 
 DICIEMBRE 2017.pdf 2018-08-20 22:20 408K 
 JULIOANEXO 2 REPORTE..>2017-08-15 16:24 96K 
 JUNIO ANEXO 2 REPORT..>2017-07-10 17:35 84K 
 MAYO.- ANEXO 2 REPOR..>2017-06-09 12:49 61K 
 NOV. ANEXO 2 REPORTE..>2017-12-06 17:40 111K 
 OCTUBRE.- ANEXO 2 RE..>2017-11-08 16:10 101K 
 PROGRAMA ANUAL DE AD..>2017-02-21 16:35 11M 
 PROGRAMA ANUAL MODIF..>2017-03-15 16:37 9.0M 
 SEPTIEMBRE.- ANEXO 2..>2017-10-19 13:53 143K 
 SEPTIEMBRE ANEXO 2 R..>2017-10-05 16:17 142K 
 SKM_C284e17030909210..>2017-03-09 17:48 1.2M